全國免費咨詢熱線



| ■ 規(guī)格 | |
| 項 目 | 內 容 |
| 測定值顯示 | 逐次連續(xù)數(shù)字表示(保持、峰值存儲功能) |
| 讀取數(shù)據(jù)/精度 | 靜加壓力/±1%(全量程) |
| *大加壓力 | 額定加壓力的120% |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 指示值300數(shù)據(jù)、圖表8數(shù)據(jù) |
| 外部輸出 | 模擬輸出DC±2VF.S . |
| 電源 | 3號干電池4只 |
| 電池壽命 | 8小時以上(堿性電池,連續(xù)使用) |
| 使用環(huán)境 | 0C—40C |
| 附屬品 | 傳感器、傳感器電纜、USB電纜、堿單3干電池4根收納盒、使用說明書、實驗成績書 |
| 型 號 | 測定范圍 | *小單位 | 傳感器尺寸(mm)/重量 |
| SP-255-F10KN | 1.00kN~10.00kN | 0.01kN(1 kgf) |
T18*φ34*L470/1800g |