全國(guó)免費(fèi)咨詢(xún)熱線
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | |
測(cè)定對(duì)象 | 單相交流式、單相整流式、三相整流式、逆變直流式、電容儲(chǔ)能式、斷續(xù)縫焊式、多段脈沖式等 電阻焊接機(jī)的次級(jí)電流 | |
電流 | 測(cè)定范圍 | 1.00kA~499kA |
顯示值 | 平均有效值以及*大值 | |
測(cè)定精度 | ± 2 %(全量程) | |
測(cè)定范圍 |
0.30V~59.9V 指示値平均実効値又は*大値 測(cè)定精度±1%(フルスケール) |
|
電壓 | 顯示值 | 平均有效值以及*大值 |
測(cè)定精度 | ± 2 %(全量程) | |
時(shí)間 | 測(cè)定范圍 | CYC 測(cè)定模式:0.5~9999CYC ;mSec 測(cè)定模式:180,000mSec |
顯示值 |
整個(gè)通電時(shí)間(CYC);到達(dá)峰值為止的時(shí)間(Tp); 通電了時(shí)間(T0) |
|
測(cè)定精度 | CYCLE測(cè)定模式:± 0.5CYC ;mSec測(cè)定模式:± 1m Sec | |
顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)顯示 | 電流值、有效期、電壓值、通電角 |
分解顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)+ 1次通電焊接的每一時(shí)間分解并顯示數(shù)據(jù) | |
波形顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)+ 1通電焊接 | |
圖表顯示 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容+測(cè)量值 | |
電 源 | 內(nèi)置充電電池和電源適配器( AC100-240V 50/60Hz ) | |
尺寸/重量 | W145×H183×D65 ( mm )/ 約1.9g | |
附 屬 品 |
?環(huán)形線圈PU - 14 [電流檢測(cè)用](Φ18×800=Φ260)、 ?電壓夾子[電壓檢測(cè)用]?AC適配器(AC 100-240 V) ?信號(hào)電纜?SD卡?攜帶掛件?使用說(shuō)明書(shū)?考試成績(jī)書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)、出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 |