全國免費咨詢熱線
焊接電流測量:
交流電(AC) | 直流電(DC) | 脈沖電流(CD) |
實際電流平均值(RMS) | 實際電流平均值(RMS) | 實際電流平均值(RMS) |
電流*大正值 | 電流*大正值 | 電流*大正值 |
電流*大負值的測量 | 不可用 | 不可用 |
導(dǎo)電角度的測量 | 不可用 | 不可用 |
不可用 | 上升時間電流測試時間**至 0.1MS | 上升時間電流測試時間**至 0.1MS |
不可用 | 不可用 | 下降電流測試時間**至 0.1MS |
焊接測試周期**至 0.5 周期 | 電流測試時間**至 1 ms | 電流測試時間**至 0.1 毫秒 |
*大測量時間:50Hz的300周波或60Hz的360周波 | *大測量時間為6000 ms | *大測量時間為400 ms |
熱電流計算 | 熱電流計算 | 熱電流計算 |
以毫秒為單位屏蔽初始及結(jié)尾不穩(wěn)定的電流值 。
*大測量9個脈沖。
電壓的測量:
交流電(AC) | 直流電(DC) | 脈沖電流(CD) |
實際電壓平均值(RMS) | 實際電壓平均值(RMS) | 實際電壓平均值(RMS) |
電壓*大正值 | 電壓*大正值 | 電壓*大正值 |
電壓*大負值的測量 | 不可用 | 不可用 |
焊接期間消耗的能量測量* | 焊接期間消耗的能量測量* | 焊接期間消耗的能量測量* |
材料的*終電阻的測量* | 材料的*終電阻的測量* | 材料的*終電阻的測量* |
不可用 | 不可用 | 以0.1 ms的分辨率測量電流下降時間 |
(*)要求存在電流和電壓傳感器。 |
以毫秒為單位的屏蔽功能,以去除被測量的電壓的初始部分和*后部分。
*大測量9個脈沖。
壓力測試:
可測量焊機壓力*大壓力值,起始階段的壓力值,焊接尾段的壓力值。
壓力測試時,可屏蔽電極接觸沖擊階段時的壓力值。
壓力單位可選國際單位 磅 或英制單位 大牛(1 大牛等于 1 公斤)
總特征:
儀器可存貯30000個焊接數(shù)據(jù)。
可對*近90個焊接進行統(tǒng)計分析(使用散點圖)。
焊接監(jiān)測功能,可對測量值設(shè)定限值,以及顯示限值評估結(jié)果的輸入 I /O。
WI-FI和以太網(wǎng)連接,用于配置儀器,并在平板電腦、智能手機或PC上遠程查看焊接數(shù)據(jù)和圖形。
USB接口,用于保存所獲取數(shù)量的圖形和焊點日志。
自動識別所連接的傳感器。
1.0 介紹:
焊接電流測量:
交流電(AC) | 直流電(DC) | 脈沖電流(CD) |
實際電流平均值(RMS) | 實際電流平均值(RMS) | 實際電流平均值(RMS) |
電流*大正值 | 電流*大正值 | 電流*大正值 |
電流*大負值的測量 | 不可用 | 不可用 |
導(dǎo)電角度的測量 | 不可用 | 不可用 |
不可用 | 上升時間電流測試時間**至 0.1MS | 上升時間電流測試時間**至 0.1MS |
不可用 | 不可用 | 下降電流測試時間**至 0.1MS |
焊接測試周期**至 0.5 周期 | 電流測試時間**至 1 ms | 電流測試時間**至 0.1 毫秒 |
*大測量時間:50Hz的300周波或60Hz的360周波 | *大測量時間為6000 ms | *大測量時間為400 ms |
熱電流計算 | 熱電流計算 | 熱電流計算 |
以毫秒為單位屏蔽初始及結(jié)尾不穩(wěn)定的電流值 。
*大測量9個脈沖。
電壓的測量:
交流電(AC) | 直流電(DC) | 脈沖電流(CD) |
實際電壓平均值(RMS) | 實際電壓平均值(RMS) | 實際電壓平均值(RMS) |
電壓*大正值 | 電壓*大正值 | 電壓*大正值 |
電壓*大負值的測量 | 不可用 | 不可用 |
焊接期間消耗的能量測量* | 焊接期間消耗的能量測量* | 焊接期間消耗的能量測量* |
材料的*終電阻的測量* | 材料的*終電阻的測量* | 材料的*終電阻的測量* |
不可用 | 不可用 | 以0.1 ms的分辨率測量電流下降時間 |
(*)要求存在電流和電壓傳感器。 |
以毫秒為單位的屏蔽功能,以去除被測量的電壓的初始部分和*后部分。
*大測量9個脈沖。
壓力測試:
可測量焊機壓力*大壓力值,起始階段的壓力值,焊接尾段的壓力值。
壓力測試時,可屏蔽電極接觸沖擊階段時的壓力值。
壓力單位可選國際單位 磅 或英制單位 大牛(1 大牛等于 1 公斤)
總特征:
儀器可存貯30000個焊接數(shù)據(jù)。
可對*近90個焊接進行統(tǒng)計分析(使用散點圖)。
焊接監(jiān)測功能,可對測量值設(shè)定限值,以及顯示限值評估結(jié)果的輸入 I /O。
WI-FI和以太網(wǎng)連接,用于配置儀器,并在平板電腦、智能手機或PC上遠程查看焊接數(shù)據(jù)和圖形。
USB接口,用于保存所獲取數(shù)量的圖形和焊點日志。
自動識別所連接的傳感器。